
2021년 개발자 노임단가
통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 『2020년 SW기술자 임금실태조사 (통계승인 제375001호)』의
SW기술자 평균임금을 공표합니다.
【SW기술자 평균 임금】
(단위: 원)
구 분 | 평균임금(M/D) | 평균임금(M/M) | 평균임금(M/H) |
1. IT기획자 | 388,724 | 8,124,332 | 48,591 |
2. IT컨설턴트 | 458,818 | 9,589,296 | 57,352 |
3. 정보보호컨설턴트 | 342,406 | 7,156,285 | 42,801 |
4. 업무분석가 | 532,243 | 11,123,879 | 66,530 |
5. 데이터분석가 | 347,670 | 7,266,303 | 43,459 |
6. IT PM | 411,329 | 8,596,776 | 51,416 |
7. IT PMO | 326,211 | 6,817,810 | 40,776 |
8. SW 아키텍트 | 421,761 | 8,814,805 | 52,720 |
9. Infrastructure아키텍트 | 517,539 | 10,816,565 | 64,692 |
10. 데이터 아키텍트 | 437,063 | 9,134,617 | 54,633 |
11. UI/UX 개발자 | 302,033 | 6,312,490 | 37,754 |
12. UI/UX 디자이너 | 250,345 | 5,232,211 | 31,293 |
13. 응용SW 개발자 | 323,174 | 6,754,337 | 40,397 |
14. 시스템SW 개발자 | 253,051 | 5,288,766 | 31,631 |
15. 임베디드SW 개발자 | 277,998 | 5,810,158 | 34,750 |
16. 데이터베이스 운용자 | 298,254 | 6,233,509 | 37,282 |
17. NW엔지니어 | 350,062 | 7,316,296 | 43,758 |
18. IT시스템운용자 | 284,286 | 5,941,577 | 35,536 |
19. IT지원 기술자 | 203,918 | 4,261,886 | 25,490 |
20. SW제품 기획자 | 444,306 | 9,285,995 | 55,538 |
21. IT서비스 기획자 | 441,052 | 9,217,987 | 55,132 |
22. IT기술영업 | 372,497 | 7,785,187 | 46,562 |
23. IT품질관리자 | 438,304 | 9,160,554 | 54,788 |
24. IT테스터 | 207,793 | 4,342,874 | 25,974 |
25. IT감리 | 391,741 | 8,187,387 | 48,968 |
26. IT감사 | 274,802 | 5,743,362 | 34,350 |
27. 정보보호관리자 | 391,725 | 8,187,053 | 48,966 |
28. 침해사고대응전문가 | 327,674 | 6,848,387 | 40,959 |
29 IT교육강사 | 257,614 | 5,384,133 | 32,202 |
<본 평균임금을 SW사업대가 활용시 유의사항>
※ 본 조사결과는 SW사업에서 반드시 활용해야 하는 강제사항은 아님
* SW기술자 평균임금은 소프트웨어산업진흥법 제22조(소프트웨어사업의 대가지급) 4항 '소프트웨어 기술자의 노임단가'를 지칭함
* SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임
* 일평균임금은 월평균÷근무일수(20.9일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함
* 월평균 근무일수는 휴일, 법정공휴일 등을 제외한 업체가 응답한 근무일의 평균이며, 이는 개인의 휴가 사용여부와는 무관함
* SW기술자 평균임금은 2019년 대비 5.0% 증가함
* IT직무 중 26. IT감사, 29.IT교육강사는 유효응답 표본이 적어 활용시 유의해야함
[시행일] 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 적용
2020년 12월 1일
한국소프트웨어산업협회장



번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
38 | 메만틴 역할 알아보기 | 웹이앱을만났을때 | 305 | 2021.06.02 17:34 |
37 | "배고파요" 편의점 습격한 왕도마뱀 | 웹이앱을만났을때 | 279 | 2021.04.09 10:03 |
36 | 함소원, '아내의 맛' 조작 의혹에 "잘못했습니다" 결국 인정(종합) | 웹이앱을만났을때 | 306 | 2021.04.09 09:43 |
35 | 정 총리 "현행 거리두기·5인 이상 모임 금지 유지 | 웹이앱을만났을때 | 254 | 2021.04.09 09:35 |
>> | 2021년 개발자 노임단가 | 웹이앱을만났을때 | 928 | 2021.02.24 09:36 |
33 | 정신 및 행동장애(F00-F99) 코드 알아보기 | 웹이앱을만났을때 | 7802 | 2020.09.01 14:50 |
32 |
2020년 주간보호센터 이용료표
![]() |
웹이앱을만났을때 | 512 | 2020.07.15 10:13 |
31 |
2020년 개발자 노임단가
![]() |
웹이앱을만났을때 | 1147 | 2020.01.31 10:37 |
30 |
2019년 개발자 노임 단가표
![]() ![]() |
웹이앱을만났을때 | 3853 | 2019.01.09 02:48 |
29 |
2018년 개발자 노임 단가표
![]() |
웹이앱을만났을때 | 6860 | 2017.12.14 17:00 |
28 |
2017년 개발자 단가표
![]() |
웹이앱을만났을때 | 5421 | 2017.12.14 16:57 |
27 |
미국 컴퓨터사이언스 대학 순위
![]() |
웹이앱을만났을때 | 8152 | 2016.08.11 01:41 |
26 |
2016년 개발자 노임 단가
![]() |
웹이앱을만났을때 | 8556 | 2016.08.11 01:31 |
25 |
2013년 개발자 노임 단가표
![]() |
웹이앱을만났을때 | 15204 | 2014.04.02 09:23 |
24 |
LG전자 웹OS 인수에 숨은 뜻은
![]() ![]() |
웹이앱을만났을때 | 14990 | 2013.02.28 00:41 |
23 | "2011 vs. 2012" 스마트폰 · 앱 사용 모두 늘어 | 웹이앱을만났을때 | 14272 | 2012.05.19 02:28 |
22 |
페이스북 '앱 센터' 개설키로
![]() |
웹이앱을만났을때 | 14312 | 2012.05.11 18:21 |
21 | 우리동네 국회의원 후보들 웹·앱으로 한 눈에 | 웹이앱을만났을때 | 15008 | 2012.04.03 09:48 |
20 | 11번가 `앱+웹` 신개념 모바일쇼핑 돌풍 | 웹이앱을만났을때 | 14593 | 2012.04.03 09:46 |
19 |
개방형 웹OS 1.0 9월 나온다
![]() |
웹이앱을만났을때 | 15283 | 2012.01.27 08:44 |